您现在所在的位置:

首页 > 产品库 > 机械及行业设备 > >

XBD-L型单级单吸立式消防泵

商家信息

 上海闽尔泵阀有限公司

上海闽尔泵阀有限公司

所在地:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄12号

0

XBD-L型单级单吸立式消防泵

  • 供应数量:
    不限
  • 商品产地:
    温州
  • 运费说明:
品牌:
产品型号:
产地:温州
XBD-L型单级单吸立式消防泵
XBD-L型立式单级消防泵组
所属类别:消防泵组系列
产品概述:XBD系列消防泵是我公司根据市场对消防泵的实际需要及特殊的使用要求,严格按照国家颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法标准研制开发的新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求,并获得国家消防产品认证证书。

XBD**/**_**L型立式单级消防泵组

型号 流量 出口压力 转速 电机功率 效率
(L/s) (m3/h)  小流量点 设计点 大流量点 (r/min) (kw) (%)
XBD3.0/5-50L 3.5 12.6 0.34 0.3 0.23 2900 4 63
XBD3.2/5-50L 5 18 0.37 0.32 0.25
XBD3.4/5-50L 6.5 23.4 0.38 0.34 0.26
XBD3.8/5-50L 3.5 12.6 0.42 0.38 0.31 7.5 58
XBD4.0/5-50L 5 18 0.45 0.4 0.34
XBD4.2/5-50L 6.5 23.4 0.47 0.42 0.36
XBD4.6/5-50L 3.5 12.6 0.5 0.46 0.4 7.5 58
XBD4.8/5-50L 5 18 0.51 0.48 0.42
XBD5.0/5-50L 6.5 23.4 0.54 0.5 0.45
XBD5.8/5-50L 3.5 12.6 0.62 0.58 0.53 11 49
XBD6.0/5-50L 5 18 0.63 0.6 0.55
XBD6.2/5-50L 6.5 23.4 0.66 0.62 0.56
XBD6.8/5-50L 3.5 12.6 0.72 0.68 0.63 11 50
XBD7.0/5-50L 5 18 0.73 0.7 0.65
XBD7.2/5-50L 6.5 23.4 0.75 0.72 0.67
XBD7.6/5-50L 3.5 12.6 0.79 0.76 0.71 15 50
XBD7.8/5-50L 5 18 0.81 0.78 0.73
XBD8.0/5-50L 6.5 23.4 0.83 0.8 0.75
XBD8.2/5-50L 3.5 12.6 0.85 0.82 0.77 15 38
XBD8.4/5-50L 5 18 0.87 0.84 0.8
XBD8.6/5-50L 6.5 23.4 0.89 0.86 0.81
XBD8.8/5-50L 3.5 12.6 0.91 0.88 0.83 18.5 40
XBD9.0/5-50L 5 18 0.93 0.9 0.85
XBD9.2/5-50L 6.5 23.4 0.95 0.92 0.87
XBD9.8/5-50L 3.5 12.6 1.02 0.98 0.93 22 40
XBD10.0/5-50L 5 18 1.03 1 0.95
XBD10.2/5-50L 6.5 23.4 1.05 1.02 0.97
XBD11/5-50L 3.5 12.6 1.13 1.1 1.05 30 40
XBD12/5-50L 5 18 1.26 1.2 1.12
XBD12.5/5-50L 6.5 23.4 1.32 1.25 1.16
XBD3.0/10-65L 7 25.2 0.34 0.3 0.23 2900 7.5 71
XBD3.2/10-65L 10 36 0.37 0.32 0.25
XBD3.4/10-65L 12 43.2 0.38 0.34 0.26
XBD3.8/10-65L 7 25.2 0.42 0.38 0.31 7.5 67
XBD4.0/10-65L 10 36 0.45 0.4 0.34
XBD4.2/10-65L 12 43.2 0.47 0.42 0.36
XBD4.6/10-65L 7 25.2 0.5 0.46 0.4 2900 11 67
XBD4.8/10-65L 10 36 0.51 0.48 0.42
XBD5.0/10-65L 12 43.2 0.54 0.5 0.45
XBD5.8/10-65L 7   0.62 0.58 0.53 11 59
10 25.2
XBD6.0/10-65L 12 36 0.63 0.6 0.55
XBD6.2/10-65L   43.2 0.66 0.62 0.56
XBD6.8/10-65L 7 25.2 0.72 0.68 0.63 15 59
XBD7.0/10-65L 10 36 0.73 0.7 0.65
XBD7.2/10-65L 12 43.2 0.75 0.72 0.67
XBD7.6/10-65L 7 25.2 0.79 0.76 0.71 18.5 59
XBD7.8/10-65L 10 36 0.81 0.78 0.73
XBD8.0/10-65L 12 43.2 0.83 0.8 0.75
XBD8.2/10-65L 7 25.2 0.85 0.82 0.77 18.5 54
XBD8.4/10-65L 10 36 0.87 0.84 0.8
XBD8.6/10-65L 12 43.2 0.89 0.86 0.81
XBD8.8/10-65L 7 25.2 0.91 0.88 0.83 22 54
XBD9.0/10-65L 10 36 0.93 0.9 0.85
XBD9.2/10-65L 12 43.2 0.95 0.92 0.87
XBD9.8/10-65L 7 25.2 1.02 0.98 0.93 22 53
XBD10.0/10-65L 10 36 1.03 1 0.95
XBD10.2/10-65L 12 43.2 1.05 1.02 0.97
XBD11/10-65L 7 25.2 1.13 1.1 1.05 30 54
XBD12/10-65L 10 36 1.26 1.2 1.12
XBD12.5/10-65L 12 43.2 1.32 1.25 1.16
XBD3.0/15-65L 10.5 37.8 0.34 0.3 0.23 7.5 71
XBD3.2/15-65L 15 54 0.37 0.32 0.25
XBD3.4/15-65L 18 64.8 0.38 0.34 0.26
XBD3.8/15-65L 10.5 37.8 0.42 0.38 0.31 11 67
XBD4.0/15-65L 15 54 0.45 0.4 0.34
XBD4.2/15-65L 18 64.8 0.47 0.42 0.36
XBD4.6/15-65L 10.5 37.8 0.5 0.46 0.4 2900 15 67
XBD4.8/15-65L 15 54 0.51 0.48 0.42
XBD5.0/15-65L 18 64.8 0.54 0.5 0.45
XBD5.8/15-65L 10.5 37.8 0.62 0.58 0.53 18.5 59
XBD6.0/15-65L 15 54 0.63 0.6 0.55
XBD6.2/15-65L 18 64.8 0.66 0.62 0.56
XBD6.8/15-65L 10.5 37.8 0.72 0.68 0.63 2900 18.5 59
XBD7.0/15-65L 15 54 0.73 0.7 0.65
XBD7.2/15-65L 18 64.8 0.75 0.72 0.67
XBD7.6/15-65L 10.5 37.8 0.79 0.76 0.71 22 59
XBD7.8/15-65L 15 54 0.81 0.78 0.73
XBD8.0/15-65L 18 64.8 0.83 0.8 0.75
XBD8.2/15-65L 10.5 37.8 0.85 0.82 0.77 22 59
XBD8.4/15-65L 15 54 0.87 0.84 0.8
XBD8.6/15-65L 18 64.8 0.89 0.86 0.81
XBD8.8/15-65L 10.5 37.8 0.91 0.88 0.83 30 54
XBD9.0/15-65L 15 54 0.93 0.9 0.85
XBD9.2/15-65L 18 64.8 0.95 0.92 0.87
XBD9.8/15-65L 10.5 37.8 1.02 0.98 0.93 30 53
XBD10.0/15-65L 15 54 1.03 1 0.95
XBD10.2/15-65L 18 64.8 1.05 1.02 0.97
XBD11/15-65L 10.5 37.8 1.13 1.1 1.05 37 54
XBD12/15-65L 15 54 1.26 1.2 1.12
XBD12.5/15-65L 18 64.8 1.32 1.25 1.16
XBD3.0/10-80L 7 25.2 0.34 0.3 0.23 2900 7.5 71
XBD3.2/10-80L 10 36 0.37 0.32 0.25
XBD3.4/10-80L 12 43.2 0.38 0.34 0.26
XBD3.8/10-80L 7 25.2 0.42 0.38 0.31 11 66
XBD4.0/10-80L 10 36 0.45 0.4 0.34
XBD4.2/10-80L 12 43.2 0.47 0.42 0.36
XBD4.6/10-80L 7 25.2 0.5 0.46 0.4 15 67
XBD4.8/10-80L 10 36 0.51 0.48 0.42
XBD5.0/10-80L 12 43.2 0.54 0.5 0.45
XBD5.8/10-80L 7 25.2 0.62 0.58 0.53 18.5 58
XBD6.0/10-80L 10 36 0.63 0.6 0.55
XBD6.2/10-80L 12 43.2 0.66 0.62 0.56
XBD6.8/10-80L 7 25.2 0.72 0.68 0.63 22 59
XBD7.0/10-80L 10 36 0.73 0.7 0.65
XBD7.2/10-80L 12 43.2 0.75 0.72 0.67
XBD7.6/10-80L 7 25.2 0.79 0.76 0.71 22 59
XBD7.8/10-80L 10 36 0.81 0.78 0.73
XBD8.0/10-80L 12 43.2 0.83 0.8 0.75
XBD8.2/10-80L 7 25.2 0.85 0.82 0.77 2900 22 59
XBD8.4/10-80L 10 36 0.87 0.84 0.8
XBD8.6/10-80L 12 43.2 0.89 0.86 0.81
XBD8.8/10-80L 7   0.91 0.88 0.83 30 53
10 25.2
XBD9.0/10-80L 12 36 0.93 0.9 0.85
XBD9.2/10-80L   43.2 0.95 0.92 0.87
XBD9.8/10-80L 7 25.2 1.02 0.98 0.93 30 54
XBD10.0/10-80L 10 36 1.03 1 0.95
XBD10.2/10-80L 12 43.2 1.05 1.02 0.97
XBD11/10-80L 7 25.2 1.13 1.1 1.05 37 54
XBD12/10-80L 10 36 1.26 1.2 1.12
XBD12.5/10-80L 12 43.2 1.32 1.25 1.16
XBD3.0/15-80L 10.5 37.8 0.34 0.3 0.23 2900 7.5 71
XBD3.2/15-80L 15 54 0.37 0.32 0.25
XBD3.4/15-80L 18 64.8 0.38 0.34 0.26
XBD3.8/15-80L 10.5 37.8 0.42 0.38 0.31 11 66
XBD4.0/15-80L 15 54 0.45 0.4 0.34
XBD4.2/15-80L 18 64.8 0.47 0.42 0.36
XBD4.6/15-80L 10.5 37.8 0.5 0.46 0.4 15 67
XBD4.8/15-80L 15 54 0.51 0.48 0.42
XBD5.0/15-80L 18 64.8 0.54 0.5 0.45
XBD5.8/15-80L 10.5 37.8 0.62 0.58 0.53 18.5 58
XBD6.0/15-80L 15 54 0.63 0.6 0.55
XBD6.2/15-80L 18 64.8 0.66 0.62 0.56
XBD6.8/15-80L 10.5 37.8 0.72 0.68 0.63 22 59
XBD7.0/15-80L 15 54 0.73 0.7 0.65
XBD7.2/15-80L 18 64.8 0.75 0.72 0.67
XBD7.6/15-80L 10.5 37.8 0.79 0.76 0.71 22 59
XBD7.8/15-80L 15 54 0.81 0.78 0.73
XBD8.0/15-80L 18 64.8 0.83 0.8 0.75
XBD8.2/15-80L 10.5 37.8 0.85 0.82 0.77 22 59
XBD8.4/15-80L 15 54 0.87 0.84 0.8
XBD8.6/15-80L 18 64.8 0.89 0.86 0.81
XBD8.8/15-80L 10.5 37.8 0.91 0.88 0.83 30 53
XBD9.0/15-80L 15 54 0.93 0.9 0.85
XBD9.2/15-80L 18 64.8 0.95 0.92 0.87
XBD9.8/15-80L 10.5 37.8 1.02 0.98 0.93 2900 30 54
XBD10.0/15-80L 15 54 1.03 1 0.95
XBD10.2/15-80L 18 64.8 1.05 1.02 0.97
XBD11/15-80L 10.5   1.13 1.1 1.05 37 54
15 37.8
XBD12/15-80L 18 54 1.26 1.2 1.12
XBD12.5/15-80L   64.8 1.32 1.25 1.16
XBD3.0/20-80L 14 50.4 0.34 0.3 0.23 2900 15 76
XBD3.2/20-80L 20 72 0.37 0.32 0.25
XBD3.4/20-80L 26 93.6 0.38 0.34 0.26
XBD3.8/20-80L 14 50.4 0.42 0.38 0.31 18.5 74
XBD4.0/20-80L 20 72 0.45 0.4 0.34
XBD4.2/20-80L 26 93.6 0.47 0.42 0.36
XBD4.6/20-80L 14 50.4 0.5 0.46 0.4 22 74
XBD4.8/20-80L 20 72 0.51 0.48 0.42
XBD5.0/20-80L 26 93.6 0.54 0.5 0.45
XBD5.8/20-80L 14 50.4 0.62 0.58 0.53 30 69
XBD6.0/20-80L 20 72 0.63 0.6 0.55
XBD6.2/20-80L 26 93.6 0.66 0.62 0.56
XBD6.8/20-80L 14 50.4 0.72 0.68 0.63 30 69
XBD7.0/20-80L 20 72 0.73 0.7 0.65
XBD7.2/20-80L 26 93.6 0.75 0.72 0.67
XBD7.6/20-80L 14 50.4 0.79 0.76 0.71 37 69
XBD7.8/20-80L 20 72 0.81 0.78 0.73
XBD8.0/20-80L 26 93.6 0.83 0.8 0.75
XBD8.2/20-80L 14 50.4 0.85 0.82 0.77 37 69
XBD8.4/20-80L 20 72 0.87 0.84 0.8
XBD8.6/20-80L 26 93.6 0.89 0.86 0.81
XBD8.8/20-80L 14 50.4 0.91 0.88 0.83 45 65
XBD9.0/20-80L 20 72 0.93 0.9 0.85
XBD9.2/20-80L 26 93.6 0.95 0.92 0.87
XBD9.8/20-80L 14 50.4 1.02 0.98 0.93 55 66
XBD10.0/20-80L 20 72 1.03 1 0.95
XBD10.2/20-80L 26 93.6 1.05 1.02 0.97
XBD11/20-80L 14 50.4 1.13 1.1 1.05 2900 75 66
XBD12/20-80L 20 72 1.26 1.2 1.12
XBD12.5/20-80L 26 93.6 1.32 1.25 1.16
XBD3.0/25-80L 17.5   0.34 0.3 0.23 2900 15 76
25 63
XBD3.2/25-80L 30 90 0.37 0.32 0.25
XBD3.4/25-80L   108 0.38 0.34 0.26
XBD3.8/25-80L 17.5 63 0.42 0.38 0.31 18.5 74
XBD4.0/25-80L 25 90 0.45 0.4 0.34
XBD4.2/25-80L 30 108 0.47 0.42 0.36
XBD4.6/25-80L 17.5 63 0.5 0.46 0.4 22 74
XBD4.8/25-80L 25 90 0.51 0.48 0.42
XBD5.0/25-80L 30 108 0.54 0.5 0.45
XBD5.8/25-80L 17.5 63 0.62 0.58 0.53 30 69
XBD6.0/25-80L 25 90 0.63 0.6 0.55
XBD6.2/25-80L 30 108 0.66 0.62 0.56
XBD6.8/25-80L 17.5 63 0.72 0.68 0.63 30 69
XBD7.0/25-80L 25 90 0.73 0.7 0.65
XBD7.2/25-80L 30 108 0.75 0.72 0.67
XBD7.6/25-80L 17.5 63 0.79 0.76 0.71 37 69
XBD7.8/25-80L 25 90 0.81 0.78 0.73
XBD8.0/25-80L 30 108 0.83 0.8 0.75
XBD8.2/25-80L 17.5 63 0.85 0.82 0.77 37 69
XBD8.4/25-80L 25 90 0.87 0.84 0.8
XBD8.6/25-80L 30 108 0.89 0.86 0.81
XBD8.8/25-80L 17.5 63 0.91 0.88 0.83 45 65
XBD9.0/25-80L 25 90 0.93 0.9 0.85
XBD9.2/25-80L 30 108 0.95 0.92 0.87
XBD9.8/25-80L 17.5 63 1.02 0.98 0.93 55 66
XBD10.0/25-80L 25 90 1.03 1 0.95
XBD10.2/25-80L 30 108 1.05 1.02 0.97
XBD11/25-80L 17.5 63 1.13 1.1 1.05 75 66
XBD12/25-80L 25 90 1.26 1.2 1.12
XBD12.5/25-80L 30 108 1.32 1.25 1.16
XBD3.0/20-100L 14 50.4 0.34 0.3 0.23 2900 15 76
XBD3.2/20-100L 20 72 0.37 0.32 0.25
XBD3.4/20-100L 26 93.6 0.38 0.34 0.26
XBD3.8/20-100L 14 50.4 0.42 0.38 0.31 18.5 74
XBD4.0/20-100L 20 72 0.45 0.4 0.34
XBD4.2/20-100L 26 93.6 0.47 0.42 0.36
XBD4.6/20-100L 14 50.4 0.5 0.46 0.4 22 74
XBD4.8/20-100L 20 72 0.51 0.48 0.42
XBD5.0/20-100L 26 93.6 0.54 0.5 0.45
XBD5.8/20-100L 14 50.4 0.62 0.58 0.53 30 68
XBD6.0/20-100L 20 72 0.63 0.6 0.55
XBD6.2/20-100L 26 93.6 0.66 0.62 0.56
XBD6.8/20-100L 14 50.4 0.72 0.68 0.63 30 69
XBD7.0/20-100L 20 72 0.73 0.7 0.65
XBD7.2/20-100L 26 93.6 0.75 0.72 0.67
XBD7.6/20-100L 14 50.4 0.79 0.76 0.71 37 69
XBD7.8/20-100L 20 72 0.81 0..78 0.73
XBD8.0/20-100L 26 93.6 0.83 0.8 0.75
XBD8.2/20-100L 14 50.4 0.85 0.82 0.77 45 65
XBD8.4/20-100L 20 72 0.87 0.84 0.8
XBD8.6/20-100L 26 93.6 0.89 0.86 0.81
XBD8.8/20-100L 14 50.4 0.91 0.88 0.83 45 65
XBD9.0/20-100L 20 72 0.93 0.9 0.85
XBD9.2/20-100L 26 93.6 0.95 0.92 0.87
XBD9.8/20-100L 14 50.4 1.02 0.98 0.93 55 66
XBD10.0/20-100L 20 72 1.03 1 0.95
XBD10.2/20-100L 26 93.6 1.5 1.02 0.97
XBD11.0/20-100L 14 50.4 1.13 1.1 1.05 75 66
XBD12.0/20-100L 20 72 1.26 1.2 1.12
XBD12.5/20-100L 26 93.6 1.32 1.25 1.16
XBD3.0/25-100L 17.5 63 0.34 0.3 0.23 2900 15 76
XBD3.2/25-100L 25 90 0.37 0.32 0.25
XBD3.4/25-100L 30 108 0.38 0.34 0.26
XBD3.8/25-100L 17.5 63 0.42 0.38 0.31 2900 18.5 74
XBD4.0/25-100L 25 90 0.45 0.4 0.34
XBD4.2/25-100L 30 108 0.47 0.42 0.36
XBD4.6/25-100L 17.5   0.5 0.46 0.4 22 74
25 63
XBD4.8/25-100L 30 90 0.51 0.48 0.42
XBD5.0/25-100L   108 0.54 0.5 0.45
XBD5.8/25-100L 17.5 63 0.62 0.58 0.53 30 68
XBD6.0/25-100L 25 90 0.63 0.6 0.55
XBD6.2/25-100L 30 108 0.66 0.62 0.56
XBD6.8/25-100L 17.5 63 0.72 0.68 0.63 30 69
XBD7.0/25-100L 25 90 0.73 0.7 0.65
XBD7.2/25-100L 30 108 0.75 0.72 0.67
XBD7.6/25-100L 17.5 63 0.79 0.76 0.71 37 69
XBD7.8/25-100L 25 90 0.81 0.78 0.73
XBD8.0/25-100L 30 108 0.83 0.8 0.75
XBD8.2/25-100L 17.5 63 0.85 0.82 0.77 45 65
XBD8.4/25-100L 25 90 0.87 0.84 0.8
XBD8.6/25-100L 30 108 0.89 0.86 0.81
XBD8.8/25-100L 17.5 63 0.91 0.88 0.83 45 65
XBD9.0/25-100L 25 90 0.93 0.9 0.85
XBD9.2/25-100L 30 108 0.95 0.92 0.87
XBD9.8/25-100L 17.5 63 1.02 0.98 0.93 55 66
XBD10.0/25-100L 25 90 1.03 1 0.95
XBD10.2/25, , , , -100L 30 108 1.05 1.02 0.97
XBD11.0/25-100L 17.5 63 1.13 1.1 1.05 75 66
XBD12.0/25-100L 25 90 1.26 1.2 1.12
XBD12.5/25-100L 30 108 1.32 1.25 1.16
XBD3.0/30-100L 21 75.6 0.34 0.3 0.23 2900 15 76
XBD3.2/30-100L 30 108 0.37 0.32 0.25
XBD3.4/30-100L 36 129.6 0.38 0.34 0.26
XBD3.8/30-100L 21 75.6 0.42 0.38 0.31 18.5 74
XBD4.0/30-100L 30 108 0.45 0.4 0.34
XBD4.2/30-100L 36 129.6 0.47 0.42 0.36
XBD4.6/30-100L 21 75.6 0.5 0.46 0.4 2900 22 74
XBD4.8/30-100L 30 108 0.51 0.48 0.42
XBD5.0/30-100L 36 129.6 0.54 0.5 0.45
XBD5.8/30-100L 21   0.62 0.58 0.53 30 68
30 75.6
XBD6.0/30-100L 36 108 0.63 0.6 0.55
XBD6.2/30-100L   129.6 0.66 0.62 0.56
XBD6.8/30-100L 21 75.6 0.72 0.68 0.63 30 69
XBD7.0/30-100L 30 108 0.73 0.7 0.65
XBD7.2/30-100L 36 129.6 0.75 0.72 0.67
XBD7.6/30-100L 21 75.6 0.79 0.76 0.71 37 69
XBD7.8/30-100L 30 108 0.81 0.78 0.73
XBD8.0/30-100L 36 129.6 0.83 0.8 0.75
XBD8.2/30-100L 21 75.6 0.85 0.82 0.77 45 65
XBD8.4/30-100L 30 108 0.87 0.84 0.8
XBD8.6/30-100L 36 129.6 0.89 0.86 0.81
XBD8.8/30-100L 21 75.6 0.91 0.88 0.83 45 65
XBD9.0/30-100L 30 108 0.93 0.9 0.85
XBD9.2/30-100L 36 129.6 0.95 0.92 0.87
XBD9.8/30-100L 21 75.6 1.02 0.98 0.93 55 66
XBD10.0/30-100L 30 108 1.03 1 0.95
XBD10.2/30-100L 36 129.6 1.05 1.02 0.97
XBD11.0/30-100L 21 75.6 1.13 1.1 1.05 75 66
XBD12.0/30-100L 30 108 1.26 1.2 1.12
XBD12.5/30-100L 36 129.6 1.32 1.25 1.16
XBD13.0/30-100L 21 75.6 1.36 1.3 1.15 90 57
XBD14.0/30-100L 30 108 1.47 1.4 1.24
XBD15.0/30-100L 36 129.6 1.56 1.5 1.37
XBD3.0/40-100L 28 100 0.34 0.3 0.23 22 79
XBD3.2/40-100L 40 144 0.37 0.32 0.25
XBD3.4/40-100L 48 162 0.38 0.34 0.26
XBD3.8/40-100L 28 100 0.42 0.38 0.31 30 79
XBD4.0/40-100L 40 144 0.45 0.4 0.34
XBD4.2/40-100L 48 162 0.47 0.42 0.36
XBD4.6/40-100L 28 100 0.5 0.46 0.4 37 79
XBD4.8/40-100L 40 144 0.51 0.48 0.42
XBD5.0/40-100L 48 162 0.54 0.5 0.45
XBD5.8/40-100L 28 100 0.62 0.58 0.53 2900 37 77
XBD6.0/40-100L 40 144 0.63 0.6 0.55
XBD6.2/40-100L 48 162 0.66 0.62 0.56
XBD6.8/40-100L 28   0.72 0.68 0.63 45 77
40 100
XBD7.0/40-100L 48 144 0.73 0.7 0.65
XBD7.2/40-100L   162 0.75 0.72 0.67
XBD7.6/40-100L 28 100 0.79 0.76 0.71 55 77
XBD7.8/40-100L 40 144 0.81 0.78 0.73
XBD8.0/40-100L 48 162 0.83 0.8 0.75
XBD3.0/45-100L 31.5 113 0.34 0.3 0.23 22 79
XBD3.2/45-100L 45 162 0.37 0.32 0.25
XBD3.4/45-100L 54 194 0.38 0.34 0.26
XBD3.8/45-100L 31.5 113 0.42 0.38 0.31 30 79
XBD4.0/45-100L 45 162 0.45 0.4 0.34
XBD4.2/45-100L 54 194 0.47 0.42 0.36
XBD4.6/45-100L 31.5 113 0.5 0.46 0.4 37 79
XBD4.8/45-100L 45 162 0.51 0.48 0.42
XBD5.0/45-100L 54 194 0.54 0.5 0.45
XBD5.8/45-100L 31.5 113 0.62 0.58 0.53 45 77
XBD6.0/45-100L 45 162 0.63 0.6 0.55
XBD6.2/45-100L 54 194 0.66 0.62 0.56
XBD6.8/45-100L 31.5 113 0.72 0.68 0.63 55 77
XBD7.0/45-100L 45 162 0.73 0.7 0.65
XBD7.2/45-100L 54 194 0.75 0.72 0.67
XBD7.6/45-100L 31.5 113 0.79 0.76 0.71   77
XBD7.8/45-100L 45 162 0.81 0.78 0.73  
XBD8.0/45-100L 54 194 0.83 0.8 0.75 55
XBD3.0/40-100L 28 100 0.34 0.3 0.23 2900 22 78
XBD3.2/40-100L 40 144 0.37 0.32 0.25
XBD3.4/40-100L 48 162 0.38 0.34 0.26
XBD3.8/40-100L 28 100 0.42 0.38 0.31 30 77
XBD4.0/40-100L 40 144 0.45 0.4 0.34
XBD4.2/40-100L 48 162 0.47 0.42 0.36
XBD4.6/40-100L 28 100 0.5 0.46 0.4   77
XBD4.8/40-100L 40 144 0.51 0.48 0.42  
XBD5.0/40-100L 48 162 0.54 0.5 0.45 37
XBD5.8/40-125L 28 100 0.62 0.58 0.53 2900 37 73
XBD6.0/40-125L 40 144 0.63 0.6 0.55
XBD6.2/40-125L 48 162 0.66 0.62 0.56
XBD6.8/40-125L 28   0.72 0.68 0.63 45 74
40 100
XBD7.0/40-125L 48 144 0.73 0.7 0.65
XBD7.2/40-125L   162 0.75 0.72 0.67
XBD7.6/40-125L 28 100 0.79 0.76 0.71 55 75
XBD7.8/40-125L 40 144 0.81 0.78 0.73
XBD8.0/40-125L 48 162 0.83 0.8 0.75
XBD9.8/40-125L 28 100 1.02 0.98 0.93 75 70
XBD10.0/40-125L 40 144 1.03 1 0.95
XBD10.2/40-125L 48 162 1.05 1.02 0.97
XBD11.0/40-125L 28 100 1.13 1.1 1.05 90 70
XBD12.0/40-125L 40 144 1.26 1.2 1.12
XBD12.5/40-125L 48 162 1.32 1.25 1.16
XBD3.0/45-125L 31.5 113 0.34 0.3 0.23 22 78
XBD3.2/45-125L 45 162 0.37 0.32 0.25
XBD3.4/45-125L 54 194 0.38 0.34 0.26
XBD3.8/45-125L 31.5 113 0.42 0.38 0.31 30 77
XBD4.0/45-125L 45 162 0.45 0.4 0.34
XBD4.2/45-125L 54 194 0.47 0.42 0.36
XBD4.6/45-125L 31.5 113 0.5 0.46 0.4 37 77
XBD4.8/45-125L 45 162 0.51 0.48 0.42
XBD5.0/45-125L 54 194 0.54 0.5 0.45
XBD5.8/45-125L 31.5 113 0.62 0.58 0.53 45 73
XBD6.0/45-125L 45 162 0.63 0.6 0.55
XBD6.2/45-125L 54 194 0.66 0.62 0.56
XBD6.8/45-125L 31.5 113 0.72 0.68 0.63 45 74
XBD7.0/45-125L 45 162 0.73 0.7 0.65
XBD7.2/45-125L 54 194 0.75 0.72 0.67
XBD7.6/45-125L 31.5 113 0.79 0.76 0.71 55 75
XBD7.8/45-125L 45 162 0.81 0.78 0.73
XBD8.0/45-125L 54 194 0.83 0.8 0.75
XBD9.8/45-125L 31.5 113 1.02 0.98 0.93 75 70
XBD10.0/45-125L 45 162 1.03 1 0.95
XBD10.2/45-125L 54 194 1.05 1.05 0.97
XBD11/45-125L 31.5 113 1.13 1.1 1.05 2900 90 70
XBD12/45-125L 45 162 1.26 1.2 1.12
XBD12.5/45-125L 54 194 1.32 1.25 1.16
XBD2.8/50-150L 35   0.34 0.28 0.23 1450 30 78
50 126
XBD3.0/50-150L 60 180 0.37 0.3 0.25
XBD3.2/50-150L   216 0.38 0.32 2.26
XBD3.8/50-150L 35 126 0.42 0.38 0.31 37 74
XBD4.0/50-150L 50 180 0.45 0.4 0.34
XBD4.2/50-150L 60 216 0.47 0.42 0.36
XBD4.6/50-150L 35 126 0.5 0.46 0.4 45 75
XBD4.8/50-150L 50 180 0.51 0.48 0.42
XBD5.0/50-150L 60 216 0.54 0.5 0.45
XBD5.8/50-150L 35 126 0.62 0.58 0.53 2900 45 74
XBD6.0/50-150L 50 180 0.63 0.6 0.55
XBD6.2/50-150L 60 216 0.66 0.62 0.56
XBD6.8/50-150L 35 126 0.72 0.68 0.63 55 76
XBD7.0/50-150L 50 180 0.73 0.7 0.65
XBD7.2/50-150L 60 216 0.75 0.72 0.67
XBD7.6/50-150L 35 126 0.79 0.76 0.71 75 76
XBD7.8/50-150L 50 180 0.81 0.78 0.73
XBD8.0/50-150L 60 216 0.83 0.8 0.75
XBD8.2/50-150L 35 126 0.85 0.82 0.77 75 73
XBD8.4/50-150L 50 180 0.87 0.84 0.8
XBD8.6/50-150L 60 216 0.89 0.86 0.81
XBD8.8/50-150L 35 126 0.91 0.88 0.83 75 73
XBD9.0/50-150L 50 180 0.93 0.9 0.85
XBD9.2/50-150L 60 216 0.95 0.92 0.87
XBD9.8/50-150L 35 126 1.02 0.98 0.93 90 72
XBD10.0/50-150L 50 180 1.03 1 0.95
XBD10.2/50-150L 60 216 1.05 1.02 0.97
XBD11.0/50-150L 35 126 1.13 1.1 1.05 110 73
XBD12.0/50-150L 50 180 1.26 1.2 1.12
XBD12.5/50-150L 60 216 1.32 1.25 1.16
XBD2.8/55-150L 38.5 128 0.34 0.28 0.23 1450 30 78
XBD3.0/55-150L 55 198 0.37 0.3 0.25
XBD3.2/55-150L 66 237 0.38 0.32 0.26
XBD3.8/55-150L 38.5 128 0.42 0.38 0.31 1450 37 74
XBD4.0/55-150L 55 198 0.45 0.4 0.34
XBD4.2/55-150L 66 237 0.47 0.42 0.36
XBD4.6/55-150L 38.5   0.5 0.46 0.4 45 75
55 128
XBD4.8/55-150L 66 198 0.51 0.48 0.42
XBD5.0/55-150L   237 0.54 0.5 0.45
XBD5.8/55-150L 38.5 128 0.62 0.58 0.53 2900 55 74
XBD6.0/55-150L 55 198 0.63 0.6 0.55
XBD6.2/55-150L 66 237 0.66 0.62 0.56
XBD6.8/55-150L 38.5 128 0.72 0.68 0.63 55 76
XBD7.0/55-150L 55 198 0.73 0.7 0.65
XBD7.2/55-150L 66 237 0.75 0.72 0.67
XBD7.6/55-150L 38.5 128 0.79 0.76 0.71 75 76
XBD7.8/55-150L 55 198 0.81 0.78 0.73
XBD8.0/55-150L 66 237 0.83 0.8 0.75
XBD8.2/55-150L 38.5 128 0.85 0.82 0.77 75 73
XBD8.4/55-150L 55 198 0.87 0.84 0.8
